www.phoneclub.com.br
Clique Aqui Agora para receber as Novidades VoIP PhoneClub via e-mail.
O primeiro club mundial de telefonia voip móvel. Ligue grátis ou com as menores tarifas direto do celular, ata ou internet banda larga para qualquer lugar do mundo e ainda ganhe dinheiro convidando amigos para fazer parte do seu club de telefonia.
Clique Aqui Agora para receber as Novidades VoIP PhoneClub via e-mail.
Postado por Luno Sax às 23:59
Clique Aqui Agora para receber as Novidades VoIP PhoneClub via e-mail.
Postado por Luno Sax às 15:14
Clique Aqui Agora para receber as Novidades VoIP PhoneClub via e-mail.
Postado por Luno Sax às 13:42
Se você tem notado freqüentes problemas de corte do som e picoteamento da voz em suas comunicações, siga as instruções abaixo para realizar um procedimento simples no Windows que irá ajudar a reduzir estas dificuldades. Este roteiro pode ser utilizando para o Windows XP e Windows 2000 e não compromete o funcionamento de sua Internet. PASSO 1 | ||
PASSO 2 Dentro do Painel de Controle, clique duas vezes sobre o item "Conexões de rede e de Internet". | ||
PASSO 3 | ||
PASSO 4 Clique com o botão direito sobre o ícone de sua conexão de Internet. Geralmente, este ícone é chamado de "Conexão Local". Em seguida, clique em "Propriedades". | ||
PASSO 5 Uma nova tela irá surgir, com as propriedades de sua conexão. Selecione o item "Agendador de pacotes QOS" e clique em "Desinstalar". | ||
PASSO 6 Irá surgir uma tela de advertência, apenas clique no botão "Sim". | ||
PASSO 7 Após finalizado o processo de remoção dos arquivos, o Windows retornará para a tela abaixo. Clique em "Fechar". | ||
Clique Aqui Agora para receber as Novidades VoIP PhoneClub via e-mail.
Postado por Luno Sax às 23:03
Para tirar o meu extrato de ligações VoIP PhoneClub foi muito fácil.
Entrei no site: http://www.phoneclub.com.br/extrato_ligacoes.htm
Digitei meu PIN Number selecionei o mês e ano e cliquei em "Pesquisar"
conforme mostra a seguinte imagem:
Tive acesso aos gráficos e tabelas que você verá abaixo, com detalhes de minhas ligações até o dia de hoje (18/12/07) .
|
|
| |||||||
N. | Data | Origem | Destino | Descricao | Duracao | Valor | |
1 | 16-12-2007 15:50 | 4004(6132449537) | 55114075**** | brazil sao paulo | 0:09:01 | R$ 0.5 | |
2 | 16-12-2007 13:59 | 5106096 | 55119895**** | brazil Sao Paulo (cellular) | 0:03:19 4 minutos | R$ 1 | |
3 | 16-12-2007 13:57 | 4004(6132449537) | 55119895**** | brazil Sao Paulo (cellular) | 0:00:04 | R$ 0.00 | |
4 | 16-12-2007 13:55 | 4004(6132449537) | 55119895**** | brazil Sao Paulo (cellular) | 0:01:21 | R$ 0.54 | |
5 | 16-12-2007 13:35 | 4004(6132449537) | 55278134**** | brazil (cellular) | 0:06:53 | R$ 3.5 | |
6 | 11-12-2007 15:32 | 4004(6135670783) | 55489909**** | brazil (cellular) | 0:00:05 | R$ 0.00 | |
7 | 11-12-2007 14:58 | 4004(6132449537) | 55119895**** | brazil Sao Paulo (cellular) | 0:03:09 | R$ 1.08 | |
8 | 07-12-2007 12:12 | 5106096 | 55613447**** | brazil(brasilia 2) | 0:09:40 10 minutos | R$ 0.412 | |
9 | 07-12-2007 12:11 | 5106096 | 55618400**** | brazil brasilia (cellular) | 0:00:28 | R$ 0.48 | |
10 | 03-12-2007 15:11 | 4004(6132449537) | 55273434**** | brazil (espirito santo capital) | 0:05:17 | R$ 0.3 | |
11 | 03-12-2007 15:01 | 4004(6132449537) | 1603557**** | united states - 603 | 0:00:23 | R$ 0.052 | |
12 | 03-12-2007 14:20 | 4004(6132449537) | 55114426**** | brazil sao paulo | 0:30:09 31 minutos | R$ 1.55 | |
13 | 03-12-2007 12:52 | 4004(6132449537) | 55114426**** | brazil sao paulo | 0:00:21 1 minuto | R$ 0.05 | |
14 | 02-12-2007 20:41 | 4004(6132449537) | 55618503**** | brazil brasilia (cellular) | 0:07:35 | R$ 4 | |
15 | 02-12-2007 15:38 | 5106096 | 55619176**** | brazil (cellular) | 0:07:30 | R$ 3.84 | |
16 | 02-12-2007 15:37 | 5106096 | 55619176**** | brazil (cellular) | 0:00:04 | R$ 0.00 | |
17 | 02-12-2007 15:07 | 4004(6132449537) | 1407477**** | united states - 407 | 0:00:05 | R$ 0.00 | |
18 | 02-12-2007 15:06 | 4004(6132449537) | 1407692**** | united states - 407 | 0:00:15 | R$ 0.052 | |
19 | 02-12-2007 14:37 | 4004(6132449537) | 55273315**** | brazil (espirito santo capital) | 0:01:19 2 minutos | R$ 0.1 |
Clique Aqui Agora para receber as Novidades VoIP PhoneClub via e-mail.
Postado por Luno Sax às 00:59
1871 e 1876: O PRIMEIRO TELEFONE
Em 1871, o inventor italiano Antônio Meucci, nos Estados Unidos, faz pedido de patente para seu aparelho de telefone rudimentar. Por falta de dinheiro, este pedido não teve continuidade e acabou expirando. Cinco anos depois foi a vez de Alexandre Graham Bell registrar seu aparelho e tornar-se o inventor do telefone.
1885: NASCE O MONOFONE
Lars Magnus Ericsson, baseado nas idéias de Anton Avén e Leonard Lundqvist, criam o primeiro aparelho telefônico, no qual é acoplado em uma só peça o fone e o bucal.
1962: SINAL VEM DO ESPAÇO
Lançado o Telstar, o primeiro satélite mundial de telecomunicações, foi contruído pelos laboratórios Bell, nos Estados Unidos.
1970: FIBRA ÓPTICA
Pela primeira vez, esta tecnologia é usada para infra-estrutura de telecomunicações.
1973: NAS PROFUNDEZAS DO OCEANO
Instalado o primeiro cabo submarino brasileiro para comunicações internacionais. Ligava Recife a Las Palmas, na costa Africana.
1975: DDI BRASILEIRO
Neste ano, o Brasil faz parte do sistema de Discagem Direta Internacional (DDI).
1978: No Japão, são ativados os primeiros telefones móveis celulares do mundo.
2001: GSM NO BRASIL
Começam a serem vendidas assinaturas para celulares que utilizam a tecnologia de chip GSM.
HOJE: TELEFONIA VIA INTERNET
Soluções VOIP invadem casas e empresas e causam uma verdadeira revolução nas telecomunicações. Nunca foi tão barato falar ao telefone e nunca se teve um nível tão grande de integração entre voz e dados nas empresas.
Fonte: Revista PCMASTER nº 121 (CAPA: Guia Completo de VOIP)
Clique Aqui Agora para receber as Novidades VoIP PhoneClub via e-mail.
Postado por Luno Sax às 16:24
Para completar o cadastro, digite seu email acima, clique em "Cadastrar" e confirme o código de segurança. Em segundos você receberá um e-mail de confirmação. Depois de confirmar o e-mail você reberá automaticamente nossas dicas e notícias VoIP publicadas a partir de hoje.