Para tirar o meu extrato de ligações VoIP PhoneClub foi muito fácil.
Entrei no site: http://www.phoneclub.com.br/extrato_ligacoes.htm
Digitei meu PIN Number selecionei o mês e ano e cliquei em "Pesquisar"
conforme mostra a seguinte imagem:
Tive acesso aos gráficos e tabelas que você verá abaixo, com detalhes de minhas ligações até o dia de hoje (18/12/07) .
Substituí os números de destino com asteriscos (****) para a privacidade dos clientes e amigos e adicionei notas em vermelho.
"VoIP Number" é meu número VoIP que posso usar tanto para ligar quanto para receber chamadas gratuitas de todos os usuários do sistema SIP PhoneClub, ou seja, todos os números da VoIP List.
Os Valores não são "Arredondados".
Muitas empresas mostram tarifas "arredondadas" em centavos de real com apenas duas casas a direita da vírgula.
Nós mostramos as tarifas convertidas do dólar que seguem o padrão de cobrança do sistema mundial da VoIP SIP.
Note que as tarifas VoIP são cobradas em centavos de real (R$) com três casas decimais, por existirem frações menores que 1 (um) centavo.
As tarifas PhoneClub são cobradas de minuto a minuto.
Após 10 (dez) segundos é cobrado o primeiro minuto. A partir daí, cada minuto é cobrado do seu início (primeiro segundo).
Se você falou um minuto, paga um minuto.
Se você falar um minuto e um segundo, melhor falar um pouco mais, porque já está pagando o segundo minuto. As chamadas com duração de 1:01 a 1:59 são arredondadas para 2:00.
Para compensar, você pode falar totalmente grátis com todos que tenham o sistema VoIP em casa ou no trabalho.
Já são milhares de pessoas e empresas no Brasil usando o serviço VoIP.
A tendência, é que em muito pouco tempo não pagaremos mais para falar ilimitado com a família e amigos, independente de minutos ou distâncias. Pagaremos apenas um serviço fixo, tal qual o acesso a internet banda larga.
VOIP NUMBER : 5106096
Saldo Atual: R$ 11.06
|
|
| |||||||
N. | Data | Origem | Destino | Descricao | Duracao | Valor | |
1 | 16-12-2007 15:50 | 4004(6132449537) | 55114075**** | brazil sao paulo | 0:09:01 | R$ 0.5 | |
2 | 16-12-2007 13:59 | 5106096 | 55119895**** | brazil Sao Paulo (cellular) | 0:03:19 4 minutos | R$ 1 | |
3 | 16-12-2007 13:57 | 4004(6132449537) | 55119895**** | brazil Sao Paulo (cellular) | 0:00:04 | R$ 0.00 | |
4 | 16-12-2007 13:55 | 4004(6132449537) | 55119895**** | brazil Sao Paulo (cellular) | 0:01:21 | R$ 0.54 | |
5 | 16-12-2007 13:35 | 4004(6132449537) | 55278134**** | brazil (cellular) | 0:06:53 | R$ 3.5 | |
6 | 11-12-2007 15:32 | 4004(6135670783) | 55489909**** | brazil (cellular) | 0:00:05 | R$ 0.00 | |
7 | 11-12-2007 14:58 | 4004(6132449537) | 55119895**** | brazil Sao Paulo (cellular) | 0:03:09 | R$ 1.08 | |
8 | 07-12-2007 12:12 | 5106096 | 55613447**** | brazil(brasilia 2) | 0:09:40 10 minutos | R$ 0.412 | |
9 | 07-12-2007 12:11 | 5106096 | 55618400**** | brazil brasilia (cellular) | 0:00:28 | R$ 0.48 | |
10 | 03-12-2007 15:11 | 4004(6132449537) | 55273434**** | brazil (espirito santo capital) | 0:05:17 | R$ 0.3 | |
11 | 03-12-2007 15:01 | 4004(6132449537) | 1603557**** | united states - 603 | 0:00:23 | R$ 0.052 | |
12 | 03-12-2007 14:20 | 4004(6132449537) | 55114426**** | brazil sao paulo | 0:30:09 31 minutos | R$ 1.55 | |
13 | 03-12-2007 12:52 | 4004(6132449537) | 55114426**** | brazil sao paulo | 0:00:21 1 minuto | R$ 0.05 | |
14 | 02-12-2007 20:41 | 4004(6132449537) | 55618503**** | brazil brasilia (cellular) | 0:07:35 | R$ 4 | |
15 | 02-12-2007 15:38 | 5106096 | 55619176**** | brazil (cellular) | 0:07:30 | R$ 3.84 | |
16 | 02-12-2007 15:37 | 5106096 | 55619176**** | brazil (cellular) | 0:00:04 | R$ 0.00 | |
17 | 02-12-2007 15:07 | 4004(6132449537) | 1407477**** | united states - 407 | 0:00:05 | R$ 0.00 | |
18 | 02-12-2007 15:06 | 4004(6132449537) | 1407692**** | united states - 407 | 0:00:15 | R$ 0.052 | |
19 | 02-12-2007 14:37 | 4004(6132449537) | 55273315**** | brazil (espirito santo capital) | 0:01:19 2 minutos | R$ 0.1 |
visite o site oficial:
www.phoneclub.com.br
Clique Aqui Agora para receber as Novidades VoIP PhoneClub via e-mail.
0 comentários:
Postar um comentário