DESTINO | Tarifa Phoneclub | País | --------Destino-------- | Tipo | Cliente | Revend. | Brasil |
| celular | 0,480 | 0,480 | Brasil |
| Fixo | 0,089 | 0,089 | Brasil | Acre | Fixo | 0,086 | 0,086 | Brasil | Acre - Xapuri (DDD/PRE. - 68 3224) | Fixo | 0,086 | 0,010 | Brasil | Acre - Cruzeiro do Sul (DDD/PRE. - 68 3222) | Fixo | 0,086 | 0,010 | Brasil | Acre | Celular | 0,480 | 0,480 | Brasil | Alagoas | Fixo | 0,088 | 0,088 | Brasil | Alagoas - Ouro branco (DDD/PRE. - 82 3629) | Fixo | 0,088 | 0,010 | Brasil | Alagoas - Satuba (DDD/PRE. - 82 3266) | Fixo | 0,088 | 0,010 | Brasil | Amapá | Fixo | 0,089 | 0,089 | Brasil | Amapa | Celular | 0,480 | 0,090 | Brasil | Amapá - Ferreira Gomes (DDD/PRE. - 96 3326) | Fixo | 0,089 | 0,010 | Brasil | Amapá - Porto Grande (DDD/PRE. - 96 3234) | Fixo | 0,089 | 0,010 | Brasil | Amazonas | Fixo | 0,089 | 0,089 | Brasil | Amazonas - Fonte Boa (DDD/PRE. - 97 3423) | Fixo | 0,089 | 0,010 | Brasil | AM - Novo Remanso (DDD/PRE. - 97 3525) | Fixo | 0,089 | 0,010 | Brasil | Bahia | Fixo | 0,088 | 0,088 | Brasil | Bahia (DDD 71) | Celular | 0,430 | 0,430 | Brasil | Bahia - Ipiau (DDD/PRE. - 73 3531) | Fixo | 0,088 | 0,010 | Brasil | Bahia - Itatiaia (DDD/PRE. - 74 3675) | Fixo | 0,088 | 0,010 | Brasil | Bahia | Celular | 0,430 | 0,480 | Brasil | Bahia – Salvador | Fixo | 0,086 | 0,086 | Brasil | Brasilia 2 | Fixo | 0,042 | 0,042 | Brasil | Brasilia | Fixo | 0,086 | 0,086 | Brasil | Brasilia (61-2) | Celular | 0,480 | 0,480 | Brasil | Brasilia (61-3) | Fixo | 0,041 | 0,041 | Brasil | Campinas | Fixo | 0,086 | 0,086 | Brasil | Ceará | Fixo | 0,088 | 0,088 | Brasil | Ceará (DDD 85) | Celular | 0,440 | 0,440 | Brasil | Ceará – Fortaleza | Fixo | 0,042 | 0,042 | Brasil | Ceará – Alcantaras (DDD/PRE. - 88 3640) | Fixo | 0,042 | 0,010 | Brasil | CE – Juazeiro do Norte (DDD/PRE. - 88 3512) | Fixo | 0,042 | 0,010 | Brasil | DF - Planaltina (DDD/PRE. - 61 3501) | Fixo | 0,042 | 0,010 | Brasil | DF - Sobradinho (DDD/PRE. - 61 3487) | Fixo | 0,042 | 0,010 | Brasil | Espirito Santo | Celular | 0,480 | 0,480 | Brasil | Espirito Santo – Geral | Fixo | 0,088 | 0,088 | Brasil | Espirito Santo – Sul | Fixo | 0,088 | 0,088 | Brasil | Espirito Santo – Vitória | Fixo | 0,050 | 0,030 | Brasil | Espirito Santo – Iconha - (DDD/PRE. - 28 3537) | Fixo | 0,030 | 0,010 | Brasil | ES – Cariacica - (DDD/PRE. - 27 3336) | Fixo | 0,030 | 0,010 | Brasil | Goias | Celular | 0,480 | 0,480 | Brasil | Goias | Fixo | 0,086 | 0,086 | Brasil | Goias - Caldas Novas (DDD/PRE. - 64 3453) | Fixo | 0,086 | 0,010 | Brasil | Goias - Arenopolis (DDD/PRE. - 64 3667) | Fixo | 0,086 | 0,010 | Brasil | Maranhão | Celular | 0,480 | 0,480 | Brasil | Maranhão - Bom Jardim (ddd/PRE. - 98 3224) | Fixo | 0,088 | 0,010 | Brasil | Maranhão - Caxias (DDD/PRE. - 99 3521) | Fixo | 0,088 | 0,010 | Brasil | Mato Grosso | Fixo | 0,088 | 0,088 | Brasil | Mato Grosso – Interior | Fixo | 0,086 | 0,086 | Brasil | MT – Nova Maringa (DDD/PRE - 66 3537) | Fixo | 0,086 | 0,010 | Brasil | MT – Rondonopolis (DDD/PRE. - 66 3422) | Fixo | 0,086 | 0,010 | Brasil | Mato Grosso do Sul | Fixo | 0,088 | 0,088 | Brasil | MS - Coimbra (DDD/PRE. - 67 3282) | Fixo | 0,088 | 0,010 | Brasil | MS - Nova Esperanca (DDD/PRE. - 67 3465) | Fixo | 0,088 | 0,010 | Brasil | Minas Gerais | Fixo | 0,089 | 0,089 | Brasil | Minas Gerais (DDD 31) | Celular | 0,430 | 0,430 | Brasil | Minas Gerais | celular | 0,480 | 0,480 | Brasil | Minas Gerais – Belo Horizonte | Fixo | 0,048 | 0,048 | Brasil | Minas Gerais – Interior | Fixo | 0,088 | 0,088 | Brasil | Minas Gerais – Interior | Celular | 0,480 | 0,480 | Brasil | Minas Gerais – Linopolis (DDD/PRE. - 33 3245) | Fixo | 0,088 | 0,010 | Brasil | MG – Pouso Alegre (DDD/PRE. - 33 3425) | Fixo | 0,088 | 0,010 | Brasil | Pará | Fixo | 0,088 | 0,088 | Brasil | Pará | Celular | 0,480 | 0,480 | Brasil | Pará - Sao Felix (DDD/PRE. - 94 3321) | Fixo | 0,480 | 0,010 | Brasil | Pará - Xinguara (DDD/PRE. - 94 3426) | Fixo | 0,480 | 0,010 | Brasil | Paraíba | Fixo | 0,086 | 0,086 | Brasil | Paraíba | Celular | 0,480 | 0,480 | Brasil | Paraíba - Caraubas (DDD/PRE. - 83 3307) | Fixo | 0,480 | 0,010 | Brasil | Paraíba - Paulista (DDD/PRE. - 83 3445) | Fixo | 0,480 | 0,010 | Brasil | Paraná | Fixo | 0,086 | 0,086 | Brasil | Paraná – Curitiba | Fixo | 0,020 | 0,020 | Brasil | Paraná – Curitiba 2 | Fixo | 0,020 | 0,020 | Brasil | Paraná – Interior | Fixo | 0,088 | 0,088 | Brasil | Paraná – Cianorte (DDD/PRE. - 44 3631) | Fixo | 0,088 | 0,010 | Brasil | Paraná – Guara (DDD/PRE. - 42 3649) | Fixo | 0,088 | 0,010 | Brasil | Pernambuco | Celular | 0,480 | 0,480 | Brasil | Pernambuco – Interior | Fixo | 0,089 | 0,089 | Brasil | Pernambuco – Residencial | Fixo | 0,047 | 0,047 | Brasil | Pernambuco – Lajes (DDD/PRE. - 81 3712) | Fixo | 0,047 | 0,010 | Brasil | PE – Parnamirim (DDD/PRE. - 87 3883) | Fixo | 0,047 | 0,010 | Brasil | Piauí | Fixo | 0,088 | 0,088 | Brasil | Piauí - Agua Branca (DDD/PRE. - 86 3282) | Fixo | 0,088 | 0,010 | Brasil | Piauí - Divinopolis (DDD/PRE. - 86 3265) | Fixo | 0,088 | 0,010 | Brasil | Porto Alegre | Fixo | 0,042 | 0,042 | Brasil | Rio de Janeiro | Fixo | 0,030 | 0,030 | Brasil | Rio de Janeiro | Celular | 0,290 | 0,250 | Brasil | Rio de Janeiro – Búzios | Fixo | 0,089 | 0,089 | Brasil | Rio de Janeiro – Pirai (DDD/PRE. - 24 2431) | Fixo | 0,089 | 0,010 | Brasil | RJ – Monte Alegre (DDD/PRE. - 22 3264) | Fixo | 0,089 | 0,010 | Brasil | Rio Grande do Norte | Fixo | 0,086 | 0,086 | Brasil | RN - Acari (DDD/PRE. - 84 3433) | Fixo | 0,086 | 0,010 | Brasil | RN - Perobas (DDD/PRE. - 84 3693) | Fixo | 0,086 | 0,010 | Brasil | Rio Grande do Sul | Fixo | 0,088 | 0,088 | Brasil | RS - Barra Funda (DDD/PRE. - 54 3369) | Fixo | 0,088 | 0,010 | Brasil | RS - Uruguaiana (DDD/PRE. - 55 3412) | Fixo | 0,088 | 0,010 | Brasil | Rondônia | Fixo | 0,086 | 0,086 | Brasil | Rondônia - Cerejeiras (DDD/PRE. - 69 3342) | Fixo | 0,086 | 0,010 | Brasil | Rondônia - Sao Carlos (DDD/PRE. - 69 3234) | Fixo | 0,086 | 0,010 | Brasil | Roraima | Fixo | 0,089 | 0,089 | Brasil | Roraima - Iracema (DDD/PRE. - 95 3543) | Fixo | 0,089 | 0,010 | Brasil | Roraima - Alto Alegre | Fixo | 0,089 | 0,010 | Brasil | salvador | Celular | 0,480 | 0,480 | Brasil | Santa Catarina | Fixo | 0,086 | 0,086 | Brasil | Santa Catarina (DDD 49) | Celular | 0,430 | 0,430 | Brasil | SC - Bom Retiro (DDD/PRE. - 49 3277) | Fixo | 0,086 | 0,010 | Brasil | Santa Catarina - Catuira (DDD/PRE. - 48 3276) | Fixo | 0,086 | 0,010 | Brasil | São Paulo | Celular | 0,290 | 0,250 | Brasil | São Paulo | Fixo | 0,033 | 0,033 | Brasil | São Paulo - Interior | Fixo | 0,065 | 0,060 | Brasil | São Paulo - Assis | Fixo | 0,065 | 0,060 | Brasil | São Paulo (PREFIXO - 110) | Fixo | 0,033 | 0,033 | Brasil | São Paulo – Araraquara | Fixo | 0,065 | 0,060 | Brasil | São Paulo – Campinas | Celular | 0,480 | 0,480 | Brasil | São Paulo – Santos | Fixo | 0,065 | 0,060 | Brasil | São Paulo – Santos – Anguilla | Celular | 0,480 | 0,480 | Brasil | São Paulo – São José | Fixo | 0,086 | 0,086 | Brasil | SP– Artur Nogueira (DDD/PRE. - 19 3827) | Fixo | 0,086 | 0,010 | Brasil | São Paulo – Mococa (DDD/PRE. - 19 3656) | Fixo | 0,086 | 0,010 | Brasil | Sergipe | Fixo | 0,089 | 0,089 | Brasil | Sergipe - Cajaiba (DDD/PRE. - 79 3435) | Fixo | 0,089 | 0,010 | Brasil | Sergipe - Pirambu (DDD/PRE. - 79 3276) | Fixo | 0,089 | 0,010 | Brasil | Tocantins | Fixo | 0,086 | 0,086 | Brasil | Tocantins (DDD 63) | Celular | 0,440 | 0,440 | Brasil | Tocantins | Celular | 0,440 | 0,480 | Brasil | Tocantins - Alvorada (DDD/PRE. - 63 3353) | Fixo | 0,480 | 0,010 | Brasil | Tocantins - Dianopolis (DDD/PRE. - 63 3509) | Fixo | 0,480 | 0,010 | Brasil - 4004 | - | Fixo/Cel | 0,020 | 0,020 | Afeganistão |
| Fixo | 0,364 | 0,364 | Afeganistão |
| Celular | 0,380 | 0,380 | Africa do Sul | Johannesburg | Fixo | 0,208 | 0,208 | Africa do Sul |
| Celular | 0,340 | 0,340 | Africa do Sul | Pretoria | Fixo | 1,040 | 1,040 | Africa do Sul | Cidade do Cabo | Fixo | 0,208 | 0,208 | Albânia |
| Especial | 0,369 | 0,369 | Albânia |
| Fixo | 0,416 | 0,416 | Albânia |
| Celular | 0,380 | 0,380 | Alemanha | Dusseldorf | Fixo | 0,078 | 0,078 | Alemanha | Berlim | Fixo | 0,052 | 0,052 | Alemanha |
| Fixo | 0,052 | 0,052 | Alemanha | Cologne | Fixo | 0,078 | 0,078 | Alemanha |
| Celular | 0,460 | 0,460 | Alemanha | Stuttgart | Fixo | 0,078 | 0,078 | Alemanha | Munich | Fixo | 0,078 | 0,078 | Alemanha | Hamburgo | Fixo | 0,078 | 0,078 | Alemanha |
| NGN | 0,728 | 0,728 | Alemanha | Frankfurt | Fixo | 0,078 | 0,078 | Americano | Samoa | Fixo | 0,312 | 0,312 | Andorra |
| Fixo | 0,208 | 0,208 | Andorra |
| Celular | 0,520 | 0,520 | Angola |
| Celular | 0,520 | 0,520 | Angola |
| Fixo | 0,494 | 0,494 | Anguilla |
| Fixo | 0,060 | 0,060 | Anguilla |
| Celular | 0,060 | 0,060 | Antártica |
| Fixo | 0,595 | 0,595 | Antígua e Barbuda |
| Fixo | 0,032 | 0,032 | Antígua e Barbuda |
| Celular | 0,025 | 0,025 | Antilhas Francesas | Martinique | Fixo | 0,156 | 0,156 | Antilhas Francesas |
| Celular | 0,480 | 0,480 | Arábia Saudita | Riyadh | Fixo | 0,634 | 0,634 | Arábia Saudita |
| Celular | 0,400 | 0,400 | Arábia Saudita |
| Fixo | 0,572 | 0,572 | Arábia Saudita | Dhahran | Fixo | 0,453 | 0,453 | Arábia Saudita | Jeddah | Fixo | 0,130 | 0,130 | Argélia | Algiers | Fixo | 0,364 | 0,364 | Argélia |
| Fixo | 0,364 | 0,364 | Argélia |
| Celular | 0,180 | 0,180 | Argentina |
| Fixo | 0,156 | 0,156 | Argentina | Buenos Aires | Fixo | 0,052 | 0,052 | Argentina |
| Celular | 0,380 | 0,380 | Argentina | Cordoba | Fixo | 0,078 | 0,078 | Arménia | Yerevan | Fixo | 0,472 | 0,472 | Arménia |
| Celular | 0,340 | 0,340 | Arménia |
| Fixo | 0,472 | 0,472 | Aruba |
| Fixo | 0,416 | 0,416 | Austrália |
| Celular | 0,360 | 0,360 | Austrália |
| Fixo | 0,104 | 0,104 | Austrália | Melbourne | Fixo | 0,104 | 0,104 | Austrália | Sydney | Fixo | 0,104 | 0,104 | Áustria |
| Fixo | 0,104 | 0,104 | Áustria |
| Celular | 0,460 | 0,460 | Áustria | Vienna | Fixo | 0,104 | 0,104 | Áustria |
| NGN | 0,728 | 0,728 | Auxílio de Diretório |
| Fixo | 2,730 | 2,730 | Azerbaijão |
| Fixo | 0,624 | 0,624 | Bahamas |
| Fixo | 0,138 | 0,138 | Bangladesh | Chittagong | Fixo | 0,338 | 0,338 | Bangladesh |
| Fixo | 0,390 | 0,390 | Bangladesh |
| Celular | 0,160 | 0,160 | Bangladesh | Dhaka | Fixo | 0,208 | 0,208 | Bangladesh | Sylhet | Fixo | 0,260 | 0,260 | Bangladesh |
| NGN | 0,390 | 0,390 | Barbados |
| Fixo | 0,044 | 0,044 | Barém |
| Fixo | 0,650 | 0,650 | Barém |
| NGN | 0,679 | 0,679 | Barém |
| Celular | 0,400 | 0,400 | Bélgica |
| Celular | 0,500 | 0,500 | Bélgica |
| Fixo | 0,065 | 0,065 | Bélgica | Brussels | Fixo | 0,104 | 0,104 | Bélgica |
| NGN | 0,104 | 0,104 | Belize | Cidade de Belize | Fixo | 0,520 | 0,520 | Benim |
| Fixo | 0,416 | 0,416 | Bermuda |
| Fixo | 0,202 | 0,202 | Bielorrússia | Minsk | Fixo | 0,676 | 0,676 | Bielorrússia |
| Celular | 0,420 | 0,420 | Bielorrússia |
| Fixo | 0,676 | 0,676 | Bolívia | Cochabamba | Fixo | 0,234 | 0,234 | Bolívia | Santa Cruz | Fixo | 0,234 | 0,234 | Bolívia | La Paz | Fixo | 0,234 | 0,234 | Bolívia |
| Celular | 0,318 | 0,318 | Bolívia |
| Fixo | 0,364 | 0,364 | Bósnia-Herzegovina |
| Fixo | 0,546 | 0,546 | Bósnia-Herzegovina | Sarajevo | Fixo | 0,546 | 0,546 | Bósnia-Herzegovina |
| Celular | 0,850 | 0,850 | Botsuana |
| Fixo | 0,390 | 0,390 | Botsuana |
| Celular | 0,400 | 0,400 | Britânico | Ilhas Virgens | Fixo | 0,032 | 0,032 | Brunei |
| Celular | 0,180 | 0,180 | Brunei |
| Fixo | 0,156 | 0,156 | Bulgária |
| Celular | 0,707 | 0,707 | Bulgária |
| Fixo | 0,260 | 0,260 | Bulgária | Sofia | Fixo | 0,130 | 0,130 | Burkina Faso |
| Fixo | 0,367 | 0,367 | Burundi |
| Fixo | 0,416 | 0,416 | Butão |
| Fixo | 0,546 | 0,546 | Cabo Verde |
| Fixo | 0,754 | 0,754 | Call Center PhoneClub |
| Fixo | 0,000 | 0,000 | Camarões |
| Celular | 0,614 | 0,614 | Camarões | Yaounde | Fixo | 0,598 | 0,598 | Camarões |
| Fixo | 0,598 | 0,598 | Camarões | Douala | Fixo | 0,598 | 0,598 | Camboja |
| Fixo | 0,598 | 0,598 | Camboja | Phnom penh | Fixo | 0,598 | 0,598 | Camboja |
| Celular | 0,720 | 0,720 | Canadá | British Columbia | Fixo | 0,032 | 0,032 | Canadá | New Foundland | Fixo | 0,032 | 0,032 | Canadá | Nova Scotia | Fixo | 0,032 | 0,032 | Canadá | Alberta | Fixo | 0,032 | 0,032 | Canadá | Yukon and nw Territorie | Fixo | 0,032 | 0,032 | Canadá | New Brunswick | Fixo | 0,032 | 0,032 | Canadá | Manitoba | Fixo | 0,032 | 0,032 | Canadá | Saskatchewan | Fixo | 0,032 | 0,032 | Canadá | Quebec | Fixo | 0,032 | 0,032 | Canadá | Ontario | Fixo | 0,032 | 0,032 | Cazaquistão |
| Celular | 0,240 | 0,240 | Cazaquistão |
| Fixo | 0,416 | 0,416 | Chade |
| Fixo | 0,702 | 0,702 | Chile |
| Celular | 0,422 | 0,422 | Chile | Santiago | Fixo | 0,130 | 0,130 | Chile |
| Fixo | 0,065 | 0,065 | Chile | Easter island | Fixo | 0,130 | 0,130 | China |
| Fixo | 0,078 | 0,078 | China |
| Celular | 0,060 | 0,060 | China | Guangzhou | Fixo | 0,078 | 0,078 | China | Beijing | Fixo | 0,078 | 0,078 | China | Fuzhou | Fixo | 0,078 | 0,078 | China | Shanghai | Fixo | 0,078 | 0,078 | Chipre |
| Celular | 0,180 | 0,180 | Chipre |
| Fixo | 0,130 | 0,130 | Chipre |
| NGN | 0,234 | 0,234 | Cidade do Vaticano |
| Fixo | 0,062 | 0,062 | Colômbia | Barranquilla | Fixo | 0,234 | 0,234 | Colômbia | Pereira | Fixo | 0,234 | 0,234 | Colômbia | Bogota | Fixo | 0,182 | 0,182 | Colômbia | Cali | Fixo | 0,182 | 0,182 | Colômbia |
| Celular | 0,218 | 0,218 | Colômbia |
| Fixo | 0,234 | 0,234 | Colômbia | Medellin | Fixo | 0,234 | 0,234 | Coreia do Norte |
| Fixo | 1,820 | 1,820 | Coréia do Sul | Seul | Fixo | 0,078 | 0,078 | Coréia do Sul |
| Fixo | 0,078 | 0,078 | Coréia do Sul |
| Celular | 0,160 | 0,160 | Costa de marfim | Abidjan | Fixo | 0,494 | 0,494 | Costa de marfim |
| Fixo | 0,494 | 0,494 | Costa de marfim |
| Celular | 0,380 | 0,380 | Costa Rica |
| Celular | 0,160 | 0,160 | Costa Rica |
| Fixo | 0,312 | 0,312 | Croácia |
| NGN | 0,624 | 0,624 | Croácia |
| Fixo | 0,624 | 0,624 | Croácia |
| Celular | 0,380 | 0,380 | Cuba | Baia de Guantanamo | Fixo | 3,120 | 3,120 | Cuba |
| Fixo | 3,120 | 3,120 | Diego Garcia |
| Fixo | 3,016 | 3,016 | Dinamarca |
| Celular | 0,380 | 0,380 | Dinamarca |
| Fixo | 0,078 | 0,078 | Dinamarca | Copenhagen | Fixo | 0,078 | 0,078 | Dominica |
| Fixo | 0,508 | 0,508 | Egito |
| Fixo | 0,442 | 0,442 | Egito | Cairo | Fixo | 0,442 | 0,442 | Egito |
| Celular | 0,480 | 0,480 | Egito | Alexandria | Fixo | 0,442 | 0,442 | El Salvador |
| Celular | 0,180 | 0,180 | El Salvador |
| Fixo | 0,312 | 0,312 | Emirados Árabes Unidos |
| cellular | 0,660 | 0,660 | Emirados Árabes Unidos |
| Fixo | 0,780 | 0,780 | Emirados Árabes Unidos | Dubai | Fixo | 0,780 | 0,780 | Equador | Guayaquil | Fixo | 0,364 | 0,364 | Equador | Cuenca | Fixo | 0,338 | 0,338 | Equador |
| Celular | 0,480 | 0,480 | Equador |
| Fixo | 0,364 | 0,364 | Equador | Quito | Fixo | 0,338 | 0,338 | Eritreia |
| Fixo | 0,910 | 0,910 | Eslovaca |
| Fixo | 0,456 | 0,456 | Eslovaca |
| Celular | 0,580 | 0,580 | Eslovênia |
| Celular | 0,480 | 0,480 | Eslovênia |
| Fixo | 1,300 | 1,300 | Espanha |
| NGN | 0,078 | 0,078 | Espanha | Barcelona | Fixo | 0,060 | 0,060 | Espanha |
| Celular | 0,360 | 0,360 | Espanha | Madrid | Fixo | 0,078 | 0,078 | Espanha | Ilhas Canárias | Fixo | 0,078 | 0,078 | Estados Unidos |
| Fixo | 0,032 | 0,032 | Estados Unidos |
| Celular | 0,032 | 0,032 | Estônia |
| Fixo | 0,104 | 0,104 | Estônia |
| Celular | 0,660 | 0,660 | Etiópia |
| Fixo | 0,936 | 0,936 | Etiópia |
| Celular | 0,892 | 0,892 | Etiópia | Adis Abeba | Fixo | 0,936 | 0,936 | Filipinas | Manila | Fixo | 0,364 | 0,364 | Filipinas |
| Fixo | 0,364 | 0,364 | Filipinas |
| Celular | 0,377 | 0,377 | Finlândia |
| Fixo | 0,208 | 0,208 | Finlândia |
| Celular | 0,360 | 0,360 | Finlândia | Helsinki | Fixo | 0,208 | 0,208 | Finlândia |
| NGN | 0,384 | 0,384 | França |
| NGN | 0,078 | 0,078 | França |
| Fixo | 0,052 | 0,052 | França |
| Celular | 0,360 | 0,360 | França | Paris | Fixo | 0,052 | 0,052 | Gabão |
| Fixo | 0,286 | 0,286 | Gabão |
| Celular | 0,322 | 0,322 | Gâmbia |
| Fixo | 0,546 | 0,546 | Gana | Accra | Fixo | 0,312 | 0,312 | Gana |
| Celular | 0,432 | 0,432 | Gana |
| Fixo | 0,332 | 0,332 | Georgia |
| Celular | 0,340 | 0,340 | Georgia |
| Fixo | 0,546 | 0,546 | Gibraltar |
| Fixo | 0,182 | 0,182 | Gibraltar |
| Celular | 0,400 | 0,400 | Granada |
| Fixo | 0,032 | 0,032 | Grécia |
| Celular | 0,560 | 0,560 | Grécia | Atena | Fixo | 0,078 | 0,078 | Grécia |
| Fixo | 0,078 | 0,078 | Groenlândia |
| Fixo | 1,378 | 1,378 | Guadeloupe |
| Celular | 0,460 | 0,460 | Guadeloupe |
| Fixo | 0,156 | 0,156 | Guatemala |
| Celular | 1,200 | 1,200 | Guatemala |
| Fixo | 0,416 | 0,416 | Guiana |
| Fixo | 0,988 | 0,988 | Guiana |
| Celular | 0,988 | 0,988 | Guiana Francesa |
| Fixo | 0,364 | 0,364 | Guiné |
| Fixo | 0,442 | 0,442 | Guiné Equatorial |
| Fixo | 0,728 | 0,728 | Guiné-Bissau |
| Fixo | 1,716 | 1,716 | Haiti |
| Fixo | 0,728 | 0,728 | Haiti |
| NGN | 0,728 | 0,728 | Haiti |
| Celular | 0,560 | 0,560 | Haiti | Porto au prince | Fixo | 0,728 | 0,728 | Hawaii |
| Fixo | 0,434 | 0,434 | Honduras |
| Celular | 0,760 | 0,760 | Honduras |
| Fixo | 0,624 | 0,624 | Hong Kong |
| Celular | 0,060 | 0,060 | Hong Kong |
| Fixo | 0,078 | 0,078 | Hungria |
| Celular | 0,380 | 0,380 | Hungria | Budapest | Fixo | 0,104 | 0,104 | Hungria |
| Fixo | 0,130 | 0,130 | Ilha Christmas |
| Fixo | 1,612 | 1,612 | Ilha Norfolk |
| Fixo | 2,304 | 2,304 | Ilhas Ascenção |
| Fixo | 2,028 | 2,028 | Ilhas Canárias |
| Fixo | 0,060 | 0,060 | Ilhas Caymans |
| Fixo | 0,032 | 0,032 | Ilhas Cocos |
| Fixo | 1,612 | 1,612 | Ilhas Cook |
| Fixo | 1,898 | 1,898 | Ilhas faulkland |
| Fixo | 1,295 | 1,295 | ilhas Feroe |
| Fixo | 0,546 | 0,546 | Ilhas Fiji |
| Fixo | 0,832 | 0,832 | Ilhas Fiji |
| Celular | 0,540 | 0,540 | Ilhas Gilbert |
| Fixo | 5,470 | 5,470 | Ilhas Marshall |
| Fixo | 0,988 | 0,988 | Ilhas Niue |
| Fixo | 2,340 | 2,340 | Ilhas Reunion |
|
| 0,389 | 0,389 | Ilhas Salomão |
| Fixo | 2,600 | 2,600 | Ilhas Seychelles |
| Fixo | 0,546 | 0,546 | Ilhas Tonga |
| Fixo | 0,910 | 0,910 | Ilhas Turcas e Caicos |
| Fixo | 0,032 | 0,032 | Ilhas Wallis e Futuna |
| Fixo | 2,600 | 2,600 | Índia |
| Fixo | 0,390 | 0,390 | Índia |
| Celular | 0,600 | 0,600 | Índia | Ahmadabad | Fixo | 0,390 | 0,390 | Índia | Hyderabad | Fixo | 0,390 | 0,390 | Índia | Bangalore | Fixo | 0,390 | 0,390 | Índia | Gujurat | Fixo | 0,390 | 0,390 | Índia | Baroda | Fixo | 0,390 | 0,390 | Índia | Madras | Fixo | 0,390 | 0,390 | Índia | Bombay | Fixo | 0,390 | 0,390 | Índia | Nova Delhi | Fixo | 0,390 | 0,390 | Índia | Pune | Fixo | 0,390 | 0,390 | Índia | Calcutta | Fixo | 0,390 | 0,390 | Índia |
| NGN | 0,390 | 0,390 | Indonésia |
| Fixo | 0,338 | 0,338 | Indonésia | Jakarta | Fixo | 0,302 | 0,302 | Indonésia |
| Celular | 0,406 | 0,406 | Indonésia | Surabaya | Fixo | 0,338 | 0,338 | Inmarsat | Lor | Fixo | 31,200 | 31,200 | Inmarsat | Wat | Fixo | 31,200 | 31,200 | Inmarsat | Por | Fixo | 31,200 | 31,200 | Inmarsat | Aor | Fixo | 31,200 | 31,200 | Internal |
| Fixo | 0,260 | 0,260 | Irã |
| Celular | 0,340 | 0,340 | Irã | Teerã | Fixo | 0,390 | 0,390 | Irã |
| Fixo | 0,416 | 0,416 | Iraque |
| Fixo | 0,884 | 0,884 | Iridium 6 |
| Fixo | 41,834 | 41,834 | Iridium 7 |
| Fixo | 48,516 | 48,516 | Irlanda |
| Celular | 0,460 | 0,460 | Irlanda |
| Fixo | 0,216 | 0,216 | Irlanda | Dublin | Fixo | 0,104 | 0,104 | Irlanda |
| NGN | 0,104 | 0,104 | Islândia |
| Fixo | 0,620 | 0,620 | Islândia |
| Celular | 0,740 | 0,740 | Islândia | Reykjavik | Fixo | 0,100 | 0,100 | Israel | Jerusalém | Fixo | 0,468 | 0,468 | Israel | Tel Aviv | Fixo | 0,468 | 0,468 | Israel |
| Celular | 0,234 | 0,234 | Israel |
| Fixo | 0,180 | 0,180 | Itália |
| Celular | 0,700 | 0,700 | Itália | Roma | Fixo | 0,104 | 0,104 | Itália | Cidade do Vaticano | Fixo | 0,078 | 0,078 | Itália |
| Fixo | 0,039 | 0,039 | Itália | Milão | Fixo | 0,104 | 0,104 | Itália |
| NGN | 0,260 | 0,260 | Jamaica |
| Fixo | 0,032 | 0,032 | Jamaica |
| Celular | 0,050 | 0,050 | Japão | Tokyo militar | Fixo | 0,104 | 0,104 | Japão | Osaka militar | Fixo | 0,098 | 0,098 | Japão |
| Fixo | 0,078 | 0,078 | Japão | Osaka | Fixo | 0,098 | 0,098 | Japão | Nagoya | Fixo | 0,078 | 0,078 | Japão |
| Celular | 0,260 | 0,260 | Japão | Okinawa | Fixo | 0,338 | 0,338 | Japão | Tokyo | Fixo | 0,104 | 0,104 | Jordânia | Amã | Fixo | 0,416 | 0,416 | Jordânia |
| Fixo | 0,468 | 0,468 | Jordânia |
| Celular | 0,340 | 0,340 | Kuwait |
| Celular | 0,160 | 0,160 | Kuwait |
| Fixo | 0,312 | 0,312 | Laus |
| Fixo | 0,234 | 0,234 | Lesoto |
| Fixo | 0,728 | 0,728 | Letônia |
| Celular | 0,320 | 0,320 | Letônia |
| Fixo | 0,338 | 0,338 | Líbano |
| Celular | 0,360 | 0,360 | Líbano |
| Fixo | 0,364 | 0,364 | Líbano | Beirut | Fixo | 0,364 | 0,364 | Libéria |
| Fixo | 2,440 | 2,440 | Líbia |
| Fixo | 0,598 | 0,598 | Liechtenstein |
| Fixo | 0,800 | 0,800 | Lituânia |
| Celular | 0,360 | 0,360 | Lituânia |
| NGN | 0,208 | 0,208 | Lituânia |
| Fixo | 0,208 | 0,208 | Luxemburgo |
| Celular | 0,516 | 0,516 | Luxemburgo |
| Fixo | 0,320 | 0,320 | Macau |
| Celular | 0,102 | 0,102 | Macau |
| Fixo | 0,133 | 0,133 | Macedônia |
